|
![]() |
Sale Type | Investment | Individually For Sale | 0 |
Status | Active | Total Building Size | 91,936 SF |
Number of Properties | 2 | Total Land Area | 2.30 AC |
Sale Type | Investment |
Status | Active |
Number of Properties | 2 |
Individually For Sale | 0 |
Total Building Size | 91,936 SF |
Total Land Area | 2.30 AC |
PROPERTY NAME / ADDRESS | PROPERTY TYPE | SIZE | YEAR BUILT | INDIVIDUAL PRICE |
---|---|---|---|---|
Wood Road Business Center
150 Wood Rd, Braintree, MA 02184 |
Office | 50,829 SF | 1972 | - |
Wood Road Business Center
140 Wood Rd, Braintree, MA 02184 |
Office | 41,107 SF | 1970 | - |